|
Noví členové CNT
Aktualizace : 27.01.2012 19:37:04
Milníky členů CNT
Aktualizace : 27.01.2012 19:37:01
|
|
|
| Poř. |
Uživatel |
Cup |
RAC |
Kredit |
D |
| 1 |  | dygon | 18951 | 8.315,21 | 7.679.260,70 |  |
| 2 |  | Toncek27 | 5163 | 7.958,87 | 3.200.044,02 |  |
| 3 | | JardaPichSvetla | 5794 | 7.350,30 | 2.405.438,16 |  |
| 4 |  | jarda|novakjara | 12080 | 1.409,29 | 1.422.284,50 |  |
| 5 |  | WolfiCZ | 2153 | 654,33 | 598.985,99 |  |
| 6 |  | kom | 7696 | 397,76 | 574.996,73 |  |
| 7 | | xsedlacp | 8428 | 1.030,72 | 374.756,76 |  |
| 8 |  | xVlado | 3616 | 67,71 | 80.035,20 |  |
Aktualizace provedena 27.01.2012 19:37:05
| Projekt |
Nejlepší v MiniTýmu |
RAC |
Kredit |
3g Bridge Project | jarda|novakjara | 0,39 | 11,75 |
3x+1 | jarda|novakjara | 0,06 | 200,00 |
ABC | dygon | 0,59 | 145.474,47 |
Albert | Toncek27 | 0,07 | 0,00 |
AlmereGrid | jarda|novakjara | 0,05 | 2.754,27 |
AlmereGrid Test | jarda|novakjara | 0,02 | 2.096,28 |
Anansi | jarda|novakjara | 281,63 | 20.790,00 |
AndrOINC | Toncek27 | 1.204,84 | 91.061,00 |
APS | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
AQUA | jarda|novakjara | 0,09 | 109.118,96 |
CAS | jarda|novakjara | 0,06 | 2.751,59 |
Cels (old) | jarda|novakjara | 0,40 | 1.650,00 |
Collatz Conj. | JardaPichSvetla | 6.218,13 | 1.852.634,51 |
Constellation | jarda|novakjara | 0,06 | 724,74 |
Correlizer | WolfiCZ | 2,34 | 20.233,35 |
Cosmology | dygon | 0,14 | 101.320,00 |
CPDN | dygon | 62,73 | 325.620,66 |
dDM | xsedlacp | 12,61 | 13.591,39 |
DECS | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
DistrRTgen | jarda|novakjara | 0,05 | 15.037,28 |
DNA | WolfiCZ | 0,59 | 53.331,12 |
DNETC | jarda|novakjara | 0,10 | 5.398,10 |
Docking | dygon | 0,23 | 261.701,95 |
DrugDiscovery | dygon | 0,13 | 14.320,24 |
DSP Test | jarda|novakjara | 0,47 | 20,53 |
EDGeS | dygon | 0,11 | 27.089,68 |
Einstein | dygon | 489,29 | 657.488,93 |
Enigma | Toncek27 | 0,10 | 32.866,33 |
eOn | dygon | 0,15 | 11.760,63 |
Evo | jarda|novakjara | 0,14 | 42,74 |
FreeHAL | jarda|novakjara | 1.267,08 | 1.102.203,30 |
Genetic Life | jarda|novakjara | 0,06 | 6.145,66 |
Gerasim | jarda|novakjara | 0,00 | 13.499,57 |
Goldbach | jarda|novakjara | 50,08 | 3.441,17 |
GPU/PS3-GRID | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
Hydrogen | jarda|novakjara | 0,06 | 564,21 |
IBERCIVIS | dygon | 279,17 | 1.103.456,87 |
Ideologias | xsedlacp | 0,07 | 1.043,88 |
Lattice | jarda|novakjara | 0,08 | 8.893,19 |
LHC | xsedlacp | 12,11 | 9.578,05 |
Magnetism | jarda|novakjara | 0,06 | 1.547,26 |
MalariaControl | dygon | 0,22 | 215.256,54 |
MalariaTest | jarda|novakjara | 0,05 | 1.072,52 |
Mersenne | jarda|novakjara | 0,07 | 3.821,21 |
MilestoneRSA | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
MilkyWay | jarda|novakjara | 0,07 | 4.917,64 |
MindModeling | jarda|novakjara | 0,10 | 3.391,09 |
Mopac | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
NFS | jarda|novakjara | 0,09 | 10.203,00 |
NQueens | jarda|novakjara | 0,02 | 10.376,57 |
NumberFields | jarda|novakjara | 0,05 | 175,11 |
OPTIMA | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
Orbit | jarda|novakjara | 0,08 | 4.784,64 |
PicEvolvr I. | jarda|novakjara | 39,34 | 1.707,86 |
Pirates | jarda|novakjara | 1,13 | 559,39 |
POEM | dygon | 0,11 | 202.294,43 |
Primaboinca | jarda|novakjara | 0,85 | 19.721,93 |
PrimeGrid | Toncek27 | 7.126,47 | 3.233.563,61 |
Proteins | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
QCN | Toncek27 | 0,00 | 0,00 |
QMC | kom | 138,81 | 393.623,73 |
QuantumFIRE | jarda|novakjara | 0,07 | 13.759,93 |
RALPH | jarda|novakjara | 0,08 | 3.993,01 |
Ramsey | jarda|novakjara | 0,07 | 783,00 |
Rectilinear CNo. | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
Renderfarm.fi | jarda|novakjara | 0,09 | 1.362,89 |
Reversi | jarda|novakjara | 0,01 | 2.548,99 |
RNA World (beta) | dygon | 721,42 | 96.523,78 |
RND | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
Rosetta | dygon | 401,71 | 163.637,05 |
RSA Lattice Siever | jarda|novakjara | 0,10 | 5.234,75 |
SAT | jarda|novakjara | 0,06 | 145,34 |
Seasonal Attrib. | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
SETI | dygon | 87,16 | 419.821,40 |
SETI Beta | jarda|novakjara | 0,06 | 5.574,82 |
SHA-1 | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
SIMAP | dygon | 0,16 | 203.068,29 |
SLinCA | xsedlacp | 0,11 | 1.987,96 |
Spinhenge | dygon | 0,19 | 221.464,00 |
Sudoku | xsedlacp | 57,58 | 14.517,28 |
Sudoku (old) | jarda|novakjara | 0,07 | 4.289,69 |
Superlink | dygon | 0,39 | 12.615,12 |
SZDG | jarda|novakjara | 23,08 | 4.554,84 |
Test4Theory | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
TSP | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
uFluids | dygon | 0,00 | 0,00 |
Virtual Prairie | WolfiCZ | 0,24 | 121.916,92 |
Volpex | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
VTU | jarda|novakjara | 0,07 | 308,39 |
WCG | dygon | 4.283,57 | 3.441.015,47 |
WEP-M+2 | jarda|novakjara | 0,00 | 0,00 |
WUProp | Toncek27 | 245,31 | 104.924,50 |
YAFU | jarda|novakjara | 0,08 | 50,93 |
yoyo | dygon | 4.170,72 | 1.366.770,76 |
| MiniTým Celkem | Počtáři bez GPU | 27.184,19 | 16.335.802,04 |
Aktualizace provedena 27.01.2012 19:37:05
|
|